Cobras por emails enviados, no por los contactos que guardas. En euros, con IVA incluido en la factura, sin tipo de cambio.
| Característica | Mailvance | Mailchimp | Brevo | ActiveCampaign |
|---|---|---|---|---|
| Precio base | €9/mes | $20/mes | €8/mes | $15/mes |
| Cobro por emails enviados (no contactos) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Interfaz en español nativo | ✓ | ✗ | Parcial | ✗ |
| Soporte IA en español 24/7 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gestión de buzones IMAP/corporativos | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Migraciones de correo guiadas | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Monitor SPF/DKIM/DMARC | ✓ | ✗ | ✗ | Pago extra |
| Datos 100% en la UE | ✓ | ✗ (EE.UU.) | ✓ | ✗ (EE.UU.) |
| Factura con IVA español | ✓ | ✗ | Parcial | ✗ |
Sin tarjeta de crédito. 500 emails al mes para siempre.